Kotol MJ-1
Parametre
kotol typu MJ-1 jeho osvedčený dizajn je vhodný pre horné spaľovanie tuhých palív, Veľká násypová komora a ľahké čistenie potrubia (čistenie z prednej časti kotla). Tvar kotla je navrhnutý tak, aby plameň získaný z horiaceho paliva obliehal najväčší priestor pece. Kotol je vybavený pohyblivým liatinovým roštom a vodným roštom , ktorý efektívne prijíma tepelnú energiu z vykurovaného horiaceho paliva. Vďaka použitiu štyroch vodných lamiel , nachádzajúce sa v horizontálnej polohe, sú maximálne využité.
Všetky použiteľné druhy paliva
Kotlový plech s osvedčením
Najdôležitejšie funkcie
- spaľovanie uhoľného prachu,
- jednoduché ovládanie kotla,
- pohyblivé liatinové rošty ,
- udržiavanie teploty na nastavenej úrovni,
- šetrenie (4 vodorovné vodné lamely ),
- pevná konštrukcia (teleso kotla je vyrobené zo špeciálneho kotlového plechu hrúbky 6 mm),
- univerzálne použitie tuhých palív,
- spolupráca s ohrievačom teplej úžitkovej vody,
- nastaviteľná tesnosť dvierok.
Rodzaje kotłów (parametry techniczne)
| Parametr | MJ-1 | ||||||||
| Vykurovaná plocha | m² | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Rozsah tepelného výkonu | kW | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 35 |
| Maximálna teplota vody v kotly | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Šírka | mm | 370 | 370 | 390 | 450 | 460 | 460 | 480 | 510 |
| Dĺžka | mm | 450 | 450 | 460 | 460 | 490 | 570 | 630 | 650 |
| Výška | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 |
| Rozsah vykurovanej plochy | m² | do 60 | do 90 |
90-110 | 110-130 | 130-260 | 160-180 | 180-220 | 220-280 |
| Minimálny priemer dymovodu | cm x cm/mm | 17x17 Ø200 | 17x17 Ø200 | 17x17 Ø220 | 18x18 Ø240 | 20x20 Ø250 | 21x21 Ø260 | 22x22 Ø280 | 23x23 Ø280 |
POZNÁMKA: Pohybujúci rošt sa montuje v kotloch do 35kW.







