Boiler MJ-EKONOMIK
All supported fuel types
Rodzaje kotłów (parametry techniczne)
| Parametr | Jednostka | MJ-EKONOMIK | |||||||
| Powierzchnia grzewcza | m² | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
| Znamionowa moc cieplna* | kW | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 35 | 42 | 48 |
| Max temperatura wody w kotle | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Szerokość |
mm | 430 | 450 | 500 | 520 | 540 | 580 | 660 | 700 |
| Długość | mm | 780 | 780 | 780 | 780 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Wysokość | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Zakres powierzchni ogrzewanej* | m² | do 110 | 110-130 | 130-160 | 160-180 | 180-220 | 220-280 | 280-350 | 350-400 |
| Zakres powierzchni ogrzewanej* | cm x cm/mm | 17x17 Ø200 | 18x18 Ø210 | 20x20 Ø220 | 21x21 Ø240 | 22x22 Ø250 | 23x23 Ø260 | 25x25 Ø280 | 25x25 Ø280 |
* w zastrzeżeniu o instalację miedzianą. Odnośnie instalacji w budynku nieocieplanym o rurach stalowych i grzejnikach
żeliwnych, moc znamionową należy zwiększyć w stosunku do metrażu o 20 %.
Wymiary podane są bez elementów zewnętrznych takich jak: czopuch, wentylator i drzwiczki, dźwignia rusztu ruchomego.
UWAGA: Ruszta ruchome występują w kotłach o mocy do 35kW.







